Produktdetails:
|
Typ: | Imprägniern Sie Rollenmaterial | Haupt-Material: | Asphalt, Polyester-Filz, Mineral |
---|---|---|---|
Oberflächentechnik: | Mineralkörnchen | Funktion: | imprägniern Sie, Antialtern |
Dehnfestigkeit: | 450N/50mm | Gewicht: | 30kg-50kg |
Markieren: | sbs änderten Imprägnierungsmembran des Bitumens,selbstklebende bituminöse Imprägnierungsmembran |
Hohe flexible in Brand gesetzt auf geändertes bituminöses SBS imprägniern Membran-Rollenblatt
Einleitung:
Styrol-Butadienstyrol thermoplastisches elastomeri ODER APP geänderte wasserdichte Membran des Bitumens ist eine Imprägnierungsmembran mit
Polyester-Filz, Glasfaser oder das Glasfaser-Polyester, das als Verstärkung, die Oberfläche geglaubt wurde, beschichteten mit PET-Film, feinem Sand oder Mineralkörnchen.
Vorteil:
SBS geänderte bituminöse wasserdichte Membran kann für die errichtende Oberfläche und Keller weit verbreitet sein, die im industriellen und Zivilconstructionengineering wasserdicht sind, sowie für U-Bahn, Kühlraum, Flughafenrollbahn und Viadukt imprägniern.
Eigenschaften:
Widerstand 1.Excellent zur hohen Temperatur (- 10/-15/-20/-25degree)
2.hochfesteStärkeundVerlängerung(500N/50mm)
3.Resistance, zum des Durchbohrens, des Risses, der Korrosion und der Verwitterung zu wurzeln
4.Easy zum zuzutreffen, lange Nutzungsdauer (20 Jahre)
Technisches Datenblatt:
GB18242-2008 ---SBS
Nein. | Einzelteil | Ⅰ | |||||
PY | G | ||||||
1 | Lösliches zufriedenes/(g/sqm) | 3mm | 2100 | ||||
4mm | 2900 | ||||||
5mm | 3500 | ||||||
Prüfen Sie Phänomen | * | Nicht brennbar | |||||
2 | Hitzebeständigkeit | °C | 90 | ||||
≤mm | 2 | ||||||
Prüfen Sie Phänomen | Kein Fluss, kein Tropfenfänger | ||||||
3 | Niedrige Temperatur flexibility/°C | -20 | |||||
4 | Undurchlässigkeit (30min) | 0.3Mpa | 0.2Mpa | ||||
5 |
Spannung (N/50mm) |
Maximales Spannung ≥ | 500 | 350 | |||
An zweiter Stelle Hochspannung ≥
|
* | * | |||||
Prüfen Sie Phänomen | Beim Ziehen, knackt Bitumen oder trennt nicht sich mit dem Filz | ||||||
6 | Verlängerung | Bruchdehnung ≥ | 30 | * | 40 | ||
An zweiter Stelle hohes Verlängerung ≥ | * | * | |||||
7 | Schälfestigkeit zwischen dem aufgerollten Material (N/mm) |
1,5 |
Anwendung:
Dach 1.Planted, Dachgarten, das Garagendach und das Untertagegebäudedach müssen grünen.
2.Bridge, Swimmingpool, Tunnel, Reservoir, Parkplätze und so weiter.
Spezifikationen:
Produktname | Geänderte bituminöse Imprägnierungsmembran der Hitzebeständigkeits-SBS für Flachdach |
Verstärkung | Matte des Polyester (PY), Glasfaser (G), |
Oberflächenmaterial | Polyäthylenfilm-/Aluminiumfolie/feiner Sand/Mineralkornmaterial |
Stärke | 3mm/4mm/5mm |
Größe | 1m × 10m |
Werkzeug | Fackel |
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 008615511775265